Whey Protein - Chocolade
INGREDIËNTEN Wei eiwit concentraat (melk), maltodextrine, cacaopoeder, natuurlijk aroma en aroma. Verdikkingsmiddel: xanthaan gom. Emulgator: zonnebloem lecithine. Zoetstof: sucralose.
ALLERGENEN Bevat melkeiwit, lactose en sojalecithine. Kan sporen van vis, ei, tarwe, gluten, haver, gerst en spelt bevatten.
|
VOEDINGSWAARDE
|
100 g | 30 g | |
| Energetische waarde | Kilojoule | 1637,37 KJ | 491,21 KJ |
| Kilocalorie | 387,25 Kcal | 116,17 Kcal | |
| Vetten | Totaal | 6,75 g | 2,02 g |
| Verzadigd | 2,98 g | 0,89 g | |
| Enkelvoudig onverzadigd | 1,91 g | 0,57 g | |
| Meervoudig onverzadigd | 1,73 g | 0,52 g | |
| Omega 3 | 0,00 g | 0,00 g | |
| Omega 6 | 0,00 g | 0,00 g | |
| Plantaardig | 0,39 g | 0,12 g | |
| Koolhydraten | Dierlijk | 6,35 g | 1,91 g |
| Totaal | 9,17 g | 2,75 g | |
| Suiker | 4,13 g | 1,24 g | |
| Polyolen | 0,00 g | 0,00 g | |
| Voedingsvezel | Zetmeel | 0,74 g | 0,22 g |
| Eiwitten | Totaal | 1,26 g | 0,38 g |
| Totaal | 75,28 g | 22,59 g | |
| Dierlijk | 74,32 g | 22,30 g | |
| Plantaardig | 0,97 g | 0,29 g | |
| Zout | NaCI | 0,35 g | 0,10 g |
| Mineralen | Totaal | 0,31 g | 0,09 g |
| Natrium | 137,02 mg | 41,11 mg |


