
Weight Gainer - Cookie & Cream
INGREDIËNTEN Volkorenhavermeel (gluten), wei eiwit concentraat (melk), inuline, maltodextrine, zonnebloemolie poeder (zonnebloemolie), mager cacaopoeder (zonnebloemolie), vitamine en mineralenblend (tri-kaliumcitraat), cacaopoeder en aroma. Verdikkingsmiddel: xanthaan gom. Emulgator: zonnebloem lecithine. Zoetstof: sucralose.
ALLERGENEN Glutenbevattende granen en haver. Melk en producten op basis van melk. Kan sporen bevatten van gluten, vis, ei, melk en soja.
Voedingswaarde | 100 g | 30 g | |
Energertische waarde | Kilojoule | 1522,90 KJ | 1066,03 KJ |
Kilocalorie | 363,99 Kcal | 254,79 Kcal | |
Vetten | Totaal | 7,80 g | 5,46 g |
Verzadigd | 2,51 g | 1,76 g | |
Enkelvouding onverzadigd | 3,30 g | 2,31 g | |
Meervoudig onverzadigd | 1,33 g | 0,93 g | |
Omega 3 | 0,05 g | 0,03 g | |
Omega 6 | 1,40 g | 0,98 g | |
Plantaardig | 5,58 g | 3,91 g | |
Dierlijk | 2,21 g | 1,55 g | |
Koolhdyraten | Totaal | 32,11 g | 22,48 g |
Suiker | 3,38 g | 2,37 g | |
Polyolen | 0,00 g | 0,00 g | |
Zetmeel | 24,13 g | 16,89 g | |
Voedingsvezel | Totaal | 12,27 g | 8,59 g |
Eiwitten | Totaal | 35,03 g | 24,52 g |
Dierlijk | 28,25 g | 19,78 g | |
Plantaardig | 6,78 g | 4,75 g | |
Zout | NaCI | 0,21 g | 0,15 g |
Mineralen | Totaal | 0,91 g | 0,64 g |
Natrium |
154,86 mg |
108,40 mg |

Weight Gainer - Cookie & Cream
€39.95