Whey Protein - Aardbei
INGREDIËNTEN Wei eiwit concentraat (melk), maltodextrine en natuurlijke aroma. Verdikkingsmiddel: xanthaan gom. Emulgator: zonnebloem lecithine. Kleurstof: rode biet. Zoetstof: sucralose.
ALLERGENEN Bevat melkeiwit, lactose en sojalecithine. Kan sporen van gluten, ei, melk en soja bevatten.
| Voedingswaarde | 100 g | 30 g | |
| Energertische waarde | Kilojoule | 1628,20 KJ | 488,46 KJ |
| Kilocalorie | 384,88 Kcal | 115,46 Kcal | |
| Vetten | Totaal | 6,56 g | 1,97 g |
| Verzadigd | 2,81 g | 0,84 g | |
| Enkelvouding onverzadigd | 1,87 g | 0,56 g | |
| Meervoudig onverzadigd | 1,78 g | 0,53 g | |
| Omega 3 | 0,00 g | 0,00 g | |
| Omega 6 | 0,00 g | 0,00 g | |
| Plantaardig | 0,00 g | 0,00 g | |
| Dierlijk | 6,56 g | 1,97 g | |
| Koolhdyraten | Totaal | 8,10 g | 2,43 g |
| Suiker | 4,27 g | 1,28 g | |
| Polyolen | 0,00 g | 0,00 g | |
| Zetmeel | 0,00 g | 0,00 g | |
| Voedingsvezel | Totaal | 0,40 g | 0,12 g |
| Eiwitten | Totaal | 76,84 g | 23,05 g |
| Dierlijk | 76,81 g | 23,04 g | |
| Plantaardig | 0,03 g | 0,01 g | |
| Zout | NaCI | 0,36 g | 0,11 g |
| Mineralen | Totaal | 0,00 g | 0,00 g |
| Natrium | 140,50 mg | 42,15 mg |


