Vegan Protein - Vanille Cookie
INGREDIËNTEN Erwten eiwit isolaat en aroma. Zoetstof: sucralose.
ALLERGENEN Geen.
|
VOEDINGSWAARDE
|
100 g | 30 g | |
| Energetische waarde | Kilojoule | 1653,03 KJ | 495,91 KJ |
| Kilocalorie | 395,19 Kcal | 118,56 Kcal | |
| Vetten | Totaal | 7,85 g | 2,36 g |
| Verzadigd | 2,02 g | 0,61 g | |
| Enkelvoudig onverzadigd | 0,00 g | 0,00 g | |
| Meervoudig onverzadigd | 0,00 g | 0,00 g | |
| Omega 3 | 0,00 g | 0,00 g | |
| Omega 6 | 0,00 g | 0,00 g | |
| Plantaardig | 7,85 g | 2,36 g | |
| Koolhydraten | Dierlijk | 0,00 g | 0,00 g |
| Totaal | 2,85 g | 0,85 g | |
| Suiker | 1,77 g | 0,53 g | |
| Polyolen | 0,00 g | 0,00 g | |
| Voedingsvezel | Zetmeel | 0,00 g | 0,00 g |
| Eiwitten | Totaal | 8,84 g | 2,65 g |
| Totaal | 84,17 g | 25,25 g | |
| Dierlijk | 0,00 g | 0,00 g | |
| Plantaardig | 84,17 g | 25,25 g | |
| Zout | NaCI | 1,86 g | 0,56 g |
| Mineralen | Totaal | 0,00 g | 0,00 g |
| Natrium | 743,53 mg | 223,06 mg |


